Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm | Dòng QE | ||||
Q1.8 | Q2 | Q2.5 | Q3.0 | Q4 | |
Phương pháp lái xe | 1/43 | 1/40 | 1 / 32scan | 1 / 26scan | 1/20 giây quét |
Cao độ pixel (mm) | 1,8 | 2 | 2,5 | 3.076 | 4 |
Độ phân giải (Dấu chấm) | 172 * 86 | 160 * 80 | 128 * 64 | 104 * 52 | 80 * 40 |
Mật độ điểm ảnh (Dấu chấm / m²) | 288906 | 25000 | 160000 | 105625 | 62500 |
Kích thước mô-đun (mm) | 320 * 160 320 * 160 320 * 160 320 * 160 | ||||
Độ sáng (cd / m²) | ≥450 ≥450 ≥450 | ||||
Công suất tiêu thụ tối đa (W / m²) | ≤439 | ≤439 | ≤457 | ≤413 | ≤465 |
Khoảng cách xem tốt nhất (m) | ≥1,8 | ≥2 | ≥2,5 | ≥3 | ≥4 |
Đèn led | SMD1515 SMD1515 SDM2020 | SMD2020 | |||
IC lái xe | CS-PWM PWM CS-PWM | ||||
Điện áp đầu vào (V) | 4,5 4.2 ≥4,2 | ||||
Tốc độ làm mới (Hz) | ≥1920 | ||||
Góc nhìn | Ngang: 140 ° ± 10 °;Dọc: 130 ° ± 10 ° | ||||
Thang màu xám (Bit) | R, G, B, mỗi 12-16bits |
-
Mô-đun hiển thị LED P2.5 trong nhà
-
Mô-đun hiển thị LED tốc độ làm mới cao P2.5 trong nhà
-
Trong nhà Dây vàng P4 Màn hình LED tốc độ làm mới cao ...
-
Mô-đun màn hình LED HD P1.3 trong nhà
-
Mô-đun màn hình LED siêu HD P0.8 trong nhà
-
Mô-đun hiển thị LED tốc độ làm mới cao P2 trong nhà