Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm | Dòng Q Pro | ||||||||||
Q0.8 | Q1 | QL2 | Q1.3 | Q1-5 | Q1.6 | Q1.8 | Q2 | Q2.5 | Q3 | Q3.0 | |
Phương pháp lái xe | 1 / 45scan | 1 / 40scan | 1 / 32scan | 1 / 29scan | 1 / 2scan | 1 / 32scan | 1 / 43scan | 1 / 40scan | 1 / 32scan | 1 / 32scan | 1 / 26scan |
Cao độ pixel (mm) | 0,888 | 1 | 1,25 | 1.379 | 1.538 | 1.666 | 1,86 | 2 | 2,5 | 3 | 3.076 |
Độ phân giải (Dấu chấm) | 360 * 180 | 320 * 160 | 256 * 128 | 232 * 116 | 208 * 104 | 192 * 96 | 172 * 86 | 160 * 80 | 128 * 64 | 64 * 64 | 104 * 52 |
Mật độ điểm ảnh (Dấu chấm / m²) | 1265625 | 1000000 | 640000 | 525625 | 422500 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 | 111111 | 105625 |
Kích thước mô-đun (mm) | 320 * 160 | 192 * 192 | 320 * 160 | ||||||||
Độ sáng (cd / m2) | ≥600 | ≥500 | ≥600 | ≥500 | ≥600 | ||||||
Công suất tiêu thụ tối đa (W / m²) | ≤703 | ≤791 | <580 | ≤580 | ≤580 | ≤580 | ≤439 | ≤439 | ≤457 | ≤525 | ≤413 |
Khoảng cách xem tốt nhất (m) | ≥1 | ≥1 | ≥1,3 | ≥1,4 | ≥1.C | ≥1,7 | ≥1,9 | ≥2 | ≥2,5 | ≥3 | ≥3 |
Đèn led | SMD0606 | SMD0808 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 SDM1515 | SMD1515 | SMD1515 SDM2020 | SMD2020 | |||
IC lái xe | PWM / PWM-SS | ||||||||||
Điện áp đầu vào (V) | ≥4,2 | ||||||||||
Tốc độ làm mới (Hz) | ≥3840 (tốc độ làm mới siêu tốc) | ||||||||||
Góc nhìn | Ngang : 160 ° ; dọc : 160 ° | Ngang: 140 ° ; dọc : 130 ° | |||||||||
Thang màu xám (Bits) | 14 ~ 16 |
-
Trong nhà Dây vàng P4 Màn hình LED tốc độ làm mới cao ...
-
Mô-đun màn hình LED đủ màu trong nhà dòng QE
-
Mô-đun hiển thị LED tốc độ làm mới cao P2 trong nhà
-
Mô-đun hiển thị LED tốc độ làm mới cao P2.5 trong nhà
-
Mô-đun hiển thị LED P2.5 trong nhà
-
Dòng tủ MG hợp kim magie trong nhà